ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
İşlenebilir malzeme | 2,0 mm'de 400 N/mm²'ye kadar çelik |
Kesme izi genişliği | 6 mm |
İç kesim parçaları için kılavuz delik | 16 mm |
En küçük yarıçap | 3 mm |
Strok sayısı, yük altında | 1.500 dev/dak |
Strok sayısı, boşta | 2.400 dev/dak |
Ağırlık | 2,0 kg |
Uzunluk | 275 mm |
Yükseklik | 127 mm |
Kesme kapasitesi, çelik (400 N/mm²), maks. | 2,0 mm |
Kesme kapasitesi, çelik (600 N/mm²), maks. | 1,4 mm |
Kesme kapasitesi, çelik (800 N/mm²), maks. | 1,0 mm |
Kesme kapasitesi, alüminyum (200 N/mm²), maks. | 2,5 mm |
Elektriksel parametreler | |
---|---|
Giriş gücü | 500 W |
Çıkış gücü | 270 W |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir
Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı)
Titreşim emisyon değeri ah | 11.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 82 dB(A); Ses performansı seviyesi 93 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.