Kıpor KDE20E3 Dizel Jeneratör (230/400 Volt - 18.5 kvA)
0 - Yorum Yap
0,00 TL
0,00 TL
Kargo Teslimat Bilgisi
Kargo Ücreti : 99.00 Türk Lirası ( Alıcı Öder )
Gönderim Şehri : İstanbul
Gönderim Süresi : Stoklarımızda olan ürünler aynı gün kargolanır.
Tedarik sürecinde olan ürünlerimiz ortalama 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Yüksek desili ve ağır ürünler anlaşmalı Ambar / Nakliye firmasıyla tarafınıza karşı ödemeli olarak sevk edilir.
Örnek : Transpalet, Kompresör, Jeneratör ve 5 koli üzeri olan siparişler standart kargo bedeli olan 99.00 Türk Lirası dışındadır.
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 18,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 17 |
| Çıkış Akımı (A) | 24,5 |
| Çıkış Voltajı (V) | 220/380 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 0,8 |
| Faz Sayısı | 3 (trıfaze) |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Motor | KD488G |
| Motor Tipi | 4 silindirli 4 zamanlı su soğutmalı direk enjeksiyon |
| Motor Gücü (kW- HP) | 16.4kW 22 HP |
| Devir sayısı (d/dak.) | 1500 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 85 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 5,25 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 51 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 8,5 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Soğutma suyu kapasitesi (Lt) | 9,5 |
| Kabin Tipi | açık kasa |
| Ağırlık (Kg) | 730 |
| Boyutlar / mm | 1320x700x1280 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!