ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Akü gerilimi | 18 V |
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 440 / 1.650 dev/dak |
Maks. tork | 54 Nm |
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork | 22 / 54 Nm |
Tork kademeleri | 20 + 1 |
Maks. darbe sayısı | 22.500 dev/dak |
Mandren | Anahtarsız uç takma mandreni |
Ağırlığı, akü ile birlikte | 1,5 kg |
Maks. vida çapı | 10 mm |
Çelikte delme çapı | 13 mm |
Ahşapta delme çapı | 35 mm |
Duvarda delme-Ø | 15 mm |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir.
Toplam titreşim değerleri (Üç yöne ait vektörel toplam).
Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Titreşim emisyon değeri ah | 16.5 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 88 dB(A); Ses performansı seviyesi 99 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.