ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Giriş gücü | 190 W |
Boştaki devir sayısı | 7.000 – 12.000 dev/dak |
Boştaki titreşim sayısı | 14.000 – 24.000 dev/dak |
Titreşim çapı | 2,0 mm |
Ağırlık | 1,7 kg |
Zımpara yüzeyi | |
---|---|
Zımpara tabanı, genişlik | 92 mm |
Zımpara tabanı, uzunluk | 182 mm |
Mandallı zımpara kağıdı, genişlik | 93 mm |
Mandallı zımpara kağıdı, uzunluğu | 230 mm |
Pıtrak tutturmalı zımpara kağıdı, genişlik | 93 mm |
Pıtrak tutturmalı zımpara kağıdı, uzunluk | 185 mm |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir
Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı)
Titreşim emisyon değeri ah | 4.5 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 80 dB(A); Ses performansı seviyesi 91 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.