ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Giriş gücü | 1.150 W |
Darbe gücü, maks. | 8,8 J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.500 – 3.050 dev/dak |
Nominal devir sayısı | 170 – 340 dev/dak |
Ağırlık | 6,8 kg |
Uzunluk | 485 mm |
Yükseklik | 260 mm |
Uç girişi | SDS-max |
Delme aralığı | |
---|---|
Betonda kırıcı-delicilerle delme çapı | 12 – 40 mm |
Betonda kırıcı-delicilerle optimum kullanım aralığı | 18 – 32 mm |
Betonda, geçiş deliği matkap uçları ile delme çapı | 45 – 55 mm |
Betonda, buat uçları ile delme çapı | 40 – 90 mm |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir.
Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı)
Keskileme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 7.5 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Betonda pnömatik darbeli delme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 10.5 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |